
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 08:06 | 08:40 | 34 分鐘 |
2 | 2022-05-23 | 19:30 | 20:35 | 66 分鐘 |
3 | 18:14 | 19:27 | 73 分鐘 | |
4 | 10:31 | 14:10 | 219 分鐘 | |
5 | 08:09 | 10:24 | 135 分鐘 | |
6 | 2022-05-20 | 18:48 | 19:27 | 38 分鐘 |
7 | 17:18 | 17:59 | 41 分鐘 | |
8 | 14:38 | 17:15 | 157 分鐘 | |
9 | 07:51 | 14:13 | 382 分鐘 | |
10 | 2022-05-19 | 17:45 | 17:59 | 14 分鐘 |
11 | 17:03 | 17:40 | 37 分鐘 | |
12 | 15:54 | 16:30 | 36 分鐘 | |
13 | 11:41 | 15:42 | 241 分鐘 | |
14 | 11:13 | 11:31 | 18 分鐘 | |
15 | 07:49 | 10:58 | 189 分鐘 | |
16 | 2022-05-18 | 20:19 | 22:08 | 109 分鐘 |
17 | 18:06 | 20:17 | 131 分鐘 | |
18 | 14:09 | 14:26 | 17 分鐘 | |
19 | 11:52 | 14:07 | 135 分鐘 | |
20 | 09:36 | 11:34 | 118 分鐘 | |
21 | 07:45 | 09:34 | 109 分鐘 | |
22 | 2022-05-17 | 20:09 | 22:18 | 128 分鐘 |
23 | 17:04 | 20:06 | 183 分鐘 | |
24 | 16:15 | 16:51 | 36 分鐘 | |
25 | 15:23 | 16:10 | 48 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 17:29 | 19:51 | 142 分鐘 |
27 | 11:21 | 13:44 | 143 分鐘 | |
28 | 10:03 | 11:19 | 76 分鐘 | |
29 | 07:58 | 10:00 | 122 分鐘 | |
30 | 2022-05-14 | 21:20 | 22:56 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.king970.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
