
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 08:39 | 08:44 | 5 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 21:09 | 21:13 | 4 分鐘 |
3 | 20:20 | 20:27 | 7 分鐘 | |
4 | 19:26 | 19:59 | 33 分鐘 | |
5 | 18:10 | 18:42 | 32 分鐘 | |
6 | 15:27 | 15:29 | 2 分鐘 | |
7 | 15:10 | 15:14 | 4 分鐘 | |
8 | 15:03 | 15:06 | 4 分鐘 | |
9 | 14:49 | 14:51 | 2 分鐘 | |
10 | 13:49 | 13:57 | 8 分鐘 | |
11 | 12:12 | 12:29 | 17 分鐘 | |
12 | 11:16 | 11:44 | 28 分鐘 | |
13 | 11:00 | 11:03 | 2 分鐘 | |
14 | 07:39 | 07:46 | 7 分鐘 | |
15 | 03:42 | 03:51 | 9 分鐘 | |
16 | 2025-02-13 | 18:56 | 19:04 | 8 分鐘 |
17 | 18:36 | 18:55 | 18 分鐘 | |
18 | 15:51 | 16:07 | 16 分鐘 | |
19 | 13:20 | 13:32 | 12 分鐘 | |
20 | 2025-02-12 | 20:46 | 21:10 | 24 分鐘 |
21 | 14:46 | 15:09 | 24 分鐘 | |
22 | 12:47 | 12:58 | 11 分鐘 | |
23 | 10:47 | 10:56 | 9 分鐘 | |
24 | 10:05 | 10:15 | 10 分鐘 | |
25 | 08:27 | 08:50 | 23 分鐘 | |
26 | 2025-02-11 | 16:27 | 16:50 | 23 分鐘 |
27 | 13:58 | 14:03 | 5 分鐘 | |
28 | 10:37 | 10:59 | 22 分鐘 | |
29 | 08:49 | 09:04 | 15 分鐘 | |
30 | 2025-02-10 | 20:33 | 20:41 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.king970.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
